参考までに,どのくらいパフォーマンスが上がるかをByte Benchmarkで計測し てみた.TX97-XEマシンはLinuxBOXとして使用しているので,HDBench等の Windows用ベンチマークソフトでは計測していない.
なお,当初使用していたK6/200MHzおよびベースクロックとして100MHzが利用 可能なMVP3 chipset M/B(Mycomp TI5VG+),PentiumII/350マシン(P2B-N)での値 も計測したので,参考までに書いておく.
共通の環境としては SlackwareベースでLinux:2.0.34,IDE DiskとしてはDHEA 8GBを使用した.
Asus97-XE | ||||||||
System | ari | dhr | exec | file | pipe | shell | avg | 備考(SD:SDRAM,FP:FastPageDRAM) |
430TX+K6/200 | 12.9 | 16.3 | 14.7 | 31.7 | 27.7 | 17.8 | 20.2 | SD 64M(66*3) |
430TX+K6-2/300 | 19.7 | 23.8 | 16.2 | 49.6 | 38.5 | 20.5 | 28.1 | FP 64M(66*4.5) |
430TX+K6-2/400 | 26.2 | 28.8 | 14.0 | 47.6 | 45.7 | 20.6 | 30.5 | FP 64M(66*6) |
26.2 | 28.8 | 14.3 | 48.7 | 47.0 | 21.5 | 31.1 | SD 64M | |
26.2 | 25.5 | 12.8 | 47.6 | 31.3 | 20.3 | 27.3 | SD 128M | |
430TX+K6-2/450 | 29.5 | 32.3 | 15.7 | 48.7 | 50.5 | 23.5 | 33.4 | 64M/FP(75*6) |
29.4 | 32.3 | 16.0 | 50.9 | 53.4 | 24.2 | 34.4 | SD 64M | |
29.5 | 28.2 | 14.2 | 51.5 | 39.2 | 23.5 | 31.0 | SD 128M | |
430TX+K6-3/400 | 26.2 | 30.6 | 16.8 | 47.2 | 62.3 | 22.8 | 34.3 | FP 64M(66*6) |
26.2 | 30.1 | 18.4 | 47.1 | 60.8 | 23.5 | 34.3 | SD 64M | |
26.2 | 30.9 | 17.2 | 48.7 | 61.6 | 23.5 | 34.7 | SD 128M | |
430TX+K6-3/450 | 29.4 | 34.7 | 20.5 | 48.9 | 68.8 | 26.5 | 38.2 | SD 64M(75*6) |
29.4 | 33.8 | 20.0 | 50.9 | 69.4 | 26.0 | 38.3 | SD 128M | |
MyComp TI5VG+(MVP3) | ||||||||
System | ari | dhr | exec | file | pipe | shell | avg | 備考 |
MVP3+K6-2(300) | 19.7 | 24.5 | 21.0 | 31.4 | 41.9 | 26.8 | 27.5 | SD 128M (100*3) (UDMA OFF) |
MVP3+K6-2(400) | 26.3 | 32.2 | 24.8 | 51.6 | 52.8 | 31.8 | 36.6 | SD 64MB(100*4) |
26.3 | 32.2 | 24.7 | 55.2 | 50.2 | 31.8 | 36.7 | SD 128M | |
MVP3+K6-2(450) | 29.6 | 36.1 | 25.8 | 51.6 | 55.1 | 33.5 | 38.6 | SD 64MB(100*4.5) |
29.6 | 36.1 | 26.1 | 55.2 | 55.2 | 33.8 | 39.3 | SD 128M | |
MVP3+K6-3(400) | 26.3 | 34.0 | 30.8 | 49.7 | 63.1 | 36.7 | 40.1 | SD 64MB(100*4) |
26.3 | 34.0 | 31.8 | 56.1 | 64.1 | 36.8 | 41.5 | SD 128M | |
MVP3+K6-3(450) | 29.6 | 38.3 | 35.0 | 52.0 | 70.0 | 40.0 | 44.2 | SD 64MB(100*4.5) |
29.6 | 38.3 | 34.6 | 55.5 | 71.6 | 40.1 | 44.9 | SD 128M | |
Asus P2B-N(440BX) | ||||||||
System | ari | dhr | exec | file | pipe | shell | avg | 備考 |
PentiumII 350MHz | 36.5 | 29.4 | 27.6 | 48.7 | 54.4 | 35.0 | 38.4 | SD 64M |
ari | Arithmetic Test (type = double) |
dhr | Dhrystone 2 without register variables |
exec | Execl Throughput Test |
file | File Copy (30 seconds) |
pipe | Pipe-based Context Switching Test |
shell | Shell scripts (8 concurrent) |
SD | SD-RAM |
FP | FastPage-DRAM |
グラフに関しては,同一のCPU設定において,FPRAM 64MB,SDRAM 64MB,SDRAM 128MB等,複数の状況でテストした場合には,その最もパフォーマンスの平均が 高いものをピックアップした.
考察とまとめ:
当たり前のことではあるが,ベンチマークの結果はあくまでも指標である. 通常の日常業務に近い使い方をする場合には,K6-3のメリットはさらに上がると 思われる.
後記('00/06):
結局 AMD は K6-3 を生産中止にし,K6-2+,K6-3+はデスクトップ向けには販売
しない方針になった.そのため,現状購入可能な AMD 製デスクトッ
プ用 Socket7 CPU は,K6-2の高クロック版のみとなった.